₿ 比特币 AHR999 投资仪表板

基于 AHR999 指标的系统化投资策略

当前比特币价格

$77,159.00

AHR999 指数

0.49
🟢 良好买入区

策略开始日期

2025-10-06
每次买入信号 $100 美元

各阈值投资表现

AHR999 ≤ 1.0

阈值:1.0
买入次数 334
累计投资 $33,400.00
比特币总量 0.43833567
当前市值 $33,821.54
盈亏 $421.54
投资回报率 1.26%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-09-12 $77,159.00 0.00129603 BTC $100.00 0.4871
2026-09-11 $77,132.00 0.00129648 BTC $100.00 0.4876
2026-09-10 $77,124.00 0.00129661 BTC $100.00 0.4882
2026-09-09 $78,523.00 0.00127351 BTC $100.00 0.5069
2026-09-08 $78,446.00 0.00127476 BTC $100.00 0.5068
2026-09-07 $79,229.00 0.00126216 BTC $100.00 0.5179
2026-09-06 $79,927.00 0.00125114 BTC $100.00 0.5280
2026-09-05 $79,955.00 0.00125070 BTC $100.00 0.5293
2026-09-04 $79,687.00 0.00125491 BTC $100.00 0.5266
2026-09-03 $81,478.00 0.00122733 BTC $100.00 0.5515

AHR999 ≤ 0.9

阈值:0.9
买入次数 326
累计投资 $32,600.00
比特币总量 0.43131280
当前市值 $33,279.66
盈亏 $679.66
投资回报率 2.08%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-09-12 $77,159.00 0.00129603 BTC $100.00 0.4871
2026-09-11 $77,132.00 0.00129648 BTC $100.00 0.4876
2026-09-10 $77,124.00 0.00129661 BTC $100.00 0.4882
2026-09-09 $78,523.00 0.00127351 BTC $100.00 0.5069
2026-09-08 $78,446.00 0.00127476 BTC $100.00 0.5068
2026-09-07 $79,229.00 0.00126216 BTC $100.00 0.5179
2026-09-06 $79,927.00 0.00125114 BTC $100.00 0.5280
2026-09-05 $79,955.00 0.00125070 BTC $100.00 0.5293
2026-09-04 $79,687.00 0.00125491 BTC $100.00 0.5266
2026-09-03 $81,478.00 0.00122733 BTC $100.00 0.5515

AHR999 ≤ 0.8

阈值:0.8
买入次数 311
累计投资 $31,100.00
比特币总量 0.41759156
当前市值 $32,220.95
盈亏 $1,120.95
投资回报率 3.60%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-09-12 $77,159.00 0.00129603 BTC $100.00 0.4871
2026-09-11 $77,132.00 0.00129648 BTC $100.00 0.4876
2026-09-10 $77,124.00 0.00129661 BTC $100.00 0.4882
2026-09-09 $78,523.00 0.00127351 BTC $100.00 0.5069
2026-09-08 $78,446.00 0.00127476 BTC $100.00 0.5068
2026-09-07 $79,229.00 0.00126216 BTC $100.00 0.5179
2026-09-06 $79,927.00 0.00125114 BTC $100.00 0.5280
2026-09-05 $79,955.00 0.00125070 BTC $100.00 0.5293
2026-09-04 $79,687.00 0.00125491 BTC $100.00 0.5266
2026-09-03 $81,478.00 0.00122733 BTC $100.00 0.5515

AHR999 ≤ 0.7

阈值:0.7
买入次数 301
累计投资 $30,100.00
比特币总量 0.40787906
当前市值 $31,471.54
盈亏 $1,371.54
投资回报率 4.56%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-09-12 $77,159.00 0.00129603 BTC $100.00 0.4871
2026-09-11 $77,132.00 0.00129648 BTC $100.00 0.4876
2026-09-10 $77,124.00 0.00129661 BTC $100.00 0.4882
2026-09-09 $78,523.00 0.00127351 BTC $100.00 0.5069
2026-09-08 $78,446.00 0.00127476 BTC $100.00 0.5068
2026-09-07 $79,229.00 0.00126216 BTC $100.00 0.5179
2026-09-06 $79,927.00 0.00125114 BTC $100.00 0.5280
2026-09-05 $79,955.00 0.00125070 BTC $100.00 0.5293
2026-09-04 $79,687.00 0.00125491 BTC $100.00 0.5266
2026-09-03 $81,478.00 0.00122733 BTC $100.00 0.5515

AHR999 ≤ 0.6

阈值:0.6
买入次数 290
累计投资 $29,000.00
比特币总量 0.39640726
当前市值 $30,586.39
盈亏 $1,586.39
投资回报率 5.47%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-09-12 $77,159.00 0.00129603 BTC $100.00 0.4871
2026-09-11 $77,132.00 0.00129648 BTC $100.00 0.4876
2026-09-10 $77,124.00 0.00129661 BTC $100.00 0.4882
2026-09-09 $78,523.00 0.00127351 BTC $100.00 0.5069
2026-09-08 $78,446.00 0.00127476 BTC $100.00 0.5068
2026-09-07 $79,229.00 0.00126216 BTC $100.00 0.5179
2026-09-06 $79,927.00 0.00125114 BTC $100.00 0.5280
2026-09-05 $79,955.00 0.00125070 BTC $100.00 0.5293
2026-09-04 $79,687.00 0.00125491 BTC $100.00 0.5266
2026-09-03 $81,478.00 0.00122733 BTC $100.00 0.5515

AHR999 ≤ 0.5

阈值:0.5
买入次数 204
累计投资 $20,400.00
比特币总量 0.29693932
当前市值 $22,911.54
盈亏 $2,511.54
投资回报率 12.31%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-09-12 $77,159.00 0.00129603 BTC $100.00 0.4871
2026-09-11 $77,132.00 0.00129648 BTC $100.00 0.4876
2026-09-10 $77,124.00 0.00129661 BTC $100.00 0.4882
2026-09-02 $77,136.00 0.00129641 BTC $100.00 0.4951
2026-09-01 $77,287.00 0.00129388 BTC $100.00 0.4979
2026-08-20 $72,569.00 0.00137800 BTC $100.00 0.4462
2026-08-19 $68,139.00 0.00146759 BTC $100.00 0.3935
2026-08-18 $64,735.00 0.00154476 BTC $100.00 0.3551
2026-08-17 $64,168.00 0.00155841 BTC $100.00 0.3487
2026-08-16 $63,176.00 0.00158288 BTC $100.00 0.3377

AHR999 ≤ 0.4

阈值:0.4
买入次数 147
累计投资 $14,700.00
比特币总量 0.22318136
当前市值 $17,220.45
盈亏 $2,520.45
投资回报率 17.15%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-19 $68,139.00 0.00146759 BTC $100.00 0.3935
2026-08-18 $64,735.00 0.00154476 BTC $100.00 0.3551
2026-08-17 $64,168.00 0.00155841 BTC $100.00 0.3487
2026-08-16 $63,176.00 0.00158288 BTC $100.00 0.3377
2026-08-15 $63,037.00 0.00158637 BTC $100.00 0.3360
2026-08-14 $63,027.00 0.00158662 BTC $100.00 0.3356
2026-08-13 $63,183.00 0.00158270 BTC $100.00 0.3369
2026-08-12 $63,456.00 0.00157590 BTC $100.00 0.3395
2026-08-11 $63,499.00 0.00157483 BTC $100.00 0.3396
2026-08-10 $63,926.00 0.00156431 BTC $100.00 0.3439